
草酸
產(chǎn)品詳情

一、簡(jiǎn)介概述:
草酸是生物體的一種代謝產(chǎn)物,廣泛分布于植物、動(dòng)物和真菌體中,并在不同的生命體中發(fā)揮不同的功能。 研究發(fā)現(xiàn)百多種植物富含草酸,尤以菠菜、莧菜、甜菜、馬齒莧、芋頭、甘薯和大黃等植物中含量最高,由于草酸可降低礦質(zhì)元素的生物利用率,在人體中容易與鈣離子形成草酸鈣導(dǎo)致腎結(jié)石,所以草酸往往被認(rèn)為是一種礦質(zhì)元素吸收利用的拮抗物。

二、產(chǎn)品參數(shù)
| 化學(xué)名: | 乙二酸 |
| 英文名稱: | Oxalic acid |
| 分子式 | C2H204 |
| 分子量 | 90.03548 |
| CASNO | 144-62-7 |
| 性能: | 性狀無(wú)色透明結(jié)晶。 煸點(diǎn)101-102C 相對(duì)密度1.653 溶解性易溶于乙醇,溶于水,微溶于乙醚,不溶于苯和氧仿。 常見(jiàn)的草酸通常含有兩分子的結(jié)晶水(H2C204.2H20,CAS號(hào)為6153-56-6)。 |
| 用途: | 主要用作還原劑和漂白劑,印染工業(yè)的媒染劑,亦用于提煉稀有金屬,合成各 種草酸酯、草酸鹽和草酰胺等。 |
| 包裝: | 內(nèi)襯聚乙烯塑料袋,外套塑料編織袋,每袋25Kg. |
| 質(zhì)量指標(biāo) | GB/T1626-2008 |
| 草酸含量(%) | 99.6 |
| 硫酸根(%) | 0.07 |
| 灼燒殘?jiān)?%) | 0.01 |
| 重金屬(以Pb計(jì))(%) | 0.0005 |
| 氯化物(%) | 0.0005 |
| 鐵含量(%) | 0.0005 |
| 鈣含量(%) | 0.0005 |



